| Torneo | Campeon |
| 2007 | BRA |
| 2004 | BRA |
| 2001 | COL |
| 1999 | BRA |
| 1997 | BRA |
| 1995 | URU |
| 1993 | ARG |
| 1991 | ARG |
| 1989 | ARG |
| 1987 | URU |
| 1983 | URU |
| 1979 | PAR |
| 1975 | PER |
| 1967 | URU |
| 1963 | BOL |
| 1959 | URU |
| 1959 | ARG |
| 1957 | ARG |
| 1956 | URU |
| 1955 | ARG |
| 1953 | PAR |
| 1949 | BRA |
lunes, 25 de junio de 2007
Campeones 1949-2007
Campeones 1916-1947
| Torneo | Campeon |
| 1947 | ARG |
| 1946 | ARG |
| 1945 | ARG |
| 1942 | URU |
| 1941 | ARG |
| 1939 | PER |
| 1937 | ARG |
| 1935 | URU |
| 1929 | ARG |
| 1927 | ARG |
| 1926 | URU |
| 1925 | ARG |
| 1924 | URU |
| 1923 | URU |
| 1922 | BRA |
| 1921 | ARG |
| 1920 | URU |
| 1919 | BRA |
| 1917 | URU |
| 1916 | URU |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)